现在位置 : ホーム>製品情報


BMP100

Motor model BMP10048 BMP10072
1 No load voltage V 48 72 volts
2 No load speed Wnl 2500 3750 rpm
3 No load current InI 1.4 1.8 Amps
4 Nominal voltage Vc 48 72 VDC
5 Nominal torque Tc 2.5 2.5 Nm
6 Nominal speed Wc 2300 3450 rpm
7 Nominal current Ic 15 15 amps
8 Output power Pc 602 900 watts
9 Torque constant Kt 0.183 0.183 Nm / apm
10 Back EMF constant Kv 52.1 52.1 rpm / volt
Ke 19.2 19.2 V / Krpm
11 Teminal resistance Rt 0.24 0.24 Ω
12 Cogging and hysteresis torque Tc Th 0 0 mNm
13 Terminal inductance L 48.5 48.5 μH
14 Mechanical time constant Tm 24 24 ms
15 Electrical time constant Te 0.202 0.202 ms
16 Weight Wt 3.8 3.8 kg
17 Max. efficiency η 86 86 %
18 Max. permissible rotor temperature Temp 110 °C
19 Max. output power Pmax 1160 1890 W
20 Teminal definitions U: green  V: black  W: red  +5V: yellow  GND:grey  H1: brown  H2: orange  H3: blue  Thermistor: violet

 

 

減速機

☞ PL120/WPL120  


エンコーダ


 SMP100  


モータドライバ


 BL-025  



データ表

技術情報

マトリックス部品

操作マニュアル

ソフトウエア

3 D - CXファイル