现在位置 : ホーム>製品情報


SMP80

1 Motor model SMP8024 SMP8048
2 Nominal power PR 382 382 W
3 Nominal voltage VT 24 48 V
4 Nominal current IR 21.6 10.8 A
5 Instantaneous maximum current IP 44 32 A
6 Nominal speed NR 3650 3650 rpm
7 Maximum speed NP 4500 4500 rpm
8 Nominal torque TR 1 1 Nm
9 Peak torque TP 2 3 Nm
10 Torque constant KT 0.051 0.102 Nm / A
11 Back EMF constant Ke 5.34 10.7 V / Krpm
12 Rotor inertia J 6.05 6.05 Kg*cm^2
13 Terminal resistance R 0.08 0.31 Ω
14 Cogging and hysteresis torque Tc Th 0 0 mNm
15 Terminal inductance L 12.6 50 μH
16 Mechanical time constant Tm 24 24 ms
17 Electric time constant Te 0.158 0.161 ms
18  Number of pole pairs 2p 4 4
19 Weight of motor W 2.05 2.05 Kg
20 Encoder options incremental (2500PPR) \ Absolute (17\33 bit)
21 Motor insulation class class B
22 Protection class IP64
23 Ambient tempertature -20~+40°C
減速機

☞ PL80/WPL80  


モータドライバ



 BLS010-S  

 BLS020-S  


データ表

技術情報

マトリックス部品

操作マニュアル

ソフトウエア

3 D - CXファイル