产品详细信息技术数据
-

额定电压: 12~48V 最大转矩: 89.7mNm 空载转速: 7910rpm 堵转转矩: 1050mNm 外径: 30mm 长度: 67.5mm -

额定电压: 15~48V 最大转矩: 101mNm 空载转速: 7000rpm 堵转转矩: 1200mNm 外径: 35mm 长度: 71.8mm -

额定电压: 24~48V 最大转矩: 220mNm 空载转速: 7000rpm 堵转转矩: 1246mNm 外径: 40mm 长度: 72.3mm -

额定电压: 3~15V 最大转矩: 1.32mNm 空载转速: 13200rpm 堵转转矩: 3.4mNm 外径: 13mm 长度: 29.8mm -

额定电压: 3~24V 最大转矩: 2.5mNm 空载转速: 12800rpm 堵转转矩: 12.8mNm 外径: 13mm 长度: 41.9mm -

额定电压: 6~24V 最大转矩: 1.5mNm 空载转速: 14100rpm 堵转转矩: 5.1mNm 外径: 16mm 长度: 36.4mm -

额定电压: 3~48V 最大转矩: 4.4mNm 空载转速: 12200rpm 堵转转矩: 37.3mNm 外径: 16mm 长度: 48.9mm
-

额定电压: 6~12V 最大转矩: 8.6mNm 空载转速: 15300rpm 堵转转矩: 42.5mNm 外径: 16mm 长度: 48.9mm -

额定电压: 6~36V 最大转矩: 5mNm 空载转速: 10900rpm 堵转转矩: 14mNm 外径: 22mm 长度: 30.1mm -

额定电压: 6~48V 最大转矩: 7mNm 空载转速: 7430rpm 堵转转矩: 24.4mNm 外径: 22mm 长度: 37.8mm
