产品详细信息技术数据
-

额定电压: 12~48V 最大转矩: 10.6mNm 空载转速: 12750rpm 堵转转矩: 36.5mNm 外径: 22mm 长度: 33.6mm -

额定电压: 12~48V 最大转矩: 27mNm 空载转速: 12000rpm 堵转转矩: 219.75mNm 外径: 22mm 长度: 49.6mm -

额定电压: 24~48V 最大转矩: 72mNm 空载转速: 8400rpm 堵转转矩: 789.9mNm 外径: 28mm 长度: 63.8mm -

额定电压: 24V 最大转矩: 39mNm 空载转速: 8530rpm 堵转转矩: 207mNm 外径: 30mm 长度: 46.8mm -

额定电压: 24~48V 最大转矩: 72mNm 空载转速: 8400rpm 堵转转矩: 789.9mNm 外径: 30mm 长度: 63.8mm -

额定电压: 48V 最大转矩: 80mNm 空载转速: 10500rpm 堵转转矩: 695mNm 外径: 36mm 长度: 64.8mm
