产品详细信息技术数据
-

额定电压: 24~48V 最大转矩: 72mNm 空载转速: 8400rpm 堵转转矩: 789.9mNm 外径: 28mm 长度: 63.8mm -

额定电压: 24V 最大转矩: 39mNm 空载转速: 8530rpm 堵转转矩: 207mNm 外径: 30mm 长度: 46.8mm -

额定电压: 24~48V 最大转矩: 72mNm 空载转速: 8400rpm 堵转转矩: 789.9mNm 外径: 30mm 长度: 63.8mm -

额定电压: 48V 最大转矩: 80mNm 空载转速: 10500rpm 堵转转矩: 695mNm 外径: 36mm 长度: 64.8mm -

额定电压: 24V 最大转矩: 19.32mNm 空载转速: 33000rpm 堵转转矩: 188mNm 外径: 22mm 长度: 61.6mm -

额定电压: 24~48V 最大转矩: 66.8mNm 空载转速: 22300~33900rpm 堵转转矩: 1365~1963mNm 外径: 30mm 长度: 80.8mm -

额定电压: 48V 最大转矩: 69mNm 空载转速: 33000rpm 堵转转矩: 2077mNm 外径: 36mm 长度: 87mm -

额定电压: 48V 最大转矩: 93mNm 空载转速: 34000rpm 堵转转矩: 1988mNm 外径: 40mm 长度: 97.45mm -

额定电压: 24V 最大转矩: 19.32mNm 空载转速: 33000rpm 堵转转矩: 188mNm 外径: 22mm 长度: 68.8mm -

额定电压: 24~48V 最大转矩: 74.1mNm 空载转速: 20000~30000rpm 堵转转矩: 1365~1963mNm 外径: 30mm 长度: 94mm
